Описание
Описание вторичного сырья: Отсортированные, спрессованные в кипы фракции высокой чистоты.
Виды вторичного сырья: ПЭТ-флекс, полиэтилен, полипропилен, алюминиевая банка, лом черных металлов, макулатура (картон, бумага), стеклобой.
Преимущества: Готово к непосредственной переработке, гарантированные объемы, прозрачное происхождение.
| Категория вторичного сырья | Единица измерения | Ключевые факторы, влияющие на цену | Цены формируются на биржах вторсырья и зависят от качества (чистоты), цвета, типа полимера |
|---|---|---|---|
| • ПЭТ-флекс (дробленка) | руб/тонна | Чистота, цвет (прозрачный/цветной), объем партии, регион | Диапазон может составлять 15 000 – 35 000 руб/т |
| • Полиэтилен (ПНД/ПВД) | руб/тонна | Тип (стрейч-пленка, канистры), степень загрязнения | 20 000 – 45 000 руб/т |
| • Макулатура (картон) | руб/тонна | Сорт (микс, гофрокартон), прессовка | 5 000 – 15 000 руб/т |
| • Стеклобой (бесцветный) | руб/тонна | Цвет, наличие примесей (керамика, металл) | 1 500 – 4 000 руб/т |
| • Лом черных металлов | руб/тонна | Категория (3A, 5A, 12A), габариты | 8 000 – 20 000 руб/т (сильно волатильна) |
| • Алюминий (банка) | руб/тонна | Чистота, прессовка | 70 000 – 120 000 руб/т |

